![]() Для увеличения кликните на фото цена с НДС: поставляется в составе УЭП
Ваша корзина Поделиться Follow us |
Выпрямитель LINEAGE POWER (ранее Tyco) CP1800AC52 1800 Вт 48 В 34,6 Aцена с НДС: поставляется в составе УЭП
|
Технические характеристики
Максимальная выходная мощность, кВт | 1,8 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 |
Диапазон входного напряжения, В | 170-275 |
Число фаз | 1 |
Номинальная входная частота, Гц | 50/60 |
Диапазон входной частоты, Гц | 45-66 |
Входной ток, А | 9,8 |
Входной пусковой ток, А | 25 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Номинальное выходное напряжение, В | 48 |
Диапазон выходного напряжения, В | 44-58 |
Номинальный выходной ток, А | 34,6 |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±1 |
Суммарное значение пульсаций (в диапазоне частот до 100 МГц), мВ | 250 |
Псофометрическое значение пульсаций, мВ | 2 |
Время появления выходного напряжения, с | 5 |
КПД, % | 93 |
Диапазон температуры окружающей среды без ухудшения параметров, °С | -40...+55 |
Вид охлаждения | принудительное |
Наработка на отказ (MTBF), ч | 250 000 |
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБА | 45 |
Масса, кг | 2,1 |
Высота | 1U |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 102 х 42 х 352 |
Скачать документацию (zip):
